八字基本信息:-九重居
姓名:202502170400出生的帅哥 (乙巳戊寅丁巳壬寅)
性别:男 生肖:蛇
纳音:佛灯火命
阳历生日:202502170400
起运时间:2029-06-18 04:00
阴历(非农历):二零二五年一月廿十
出生前的节立春[202502032021],
出生前的气大寒[202501200202]
出生后的节惊蛰[202503051451],
出生后的气雨水[202502181630]
八字核心信息:-九重居
描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
四柱八字 | 乙巳 | 戊寅 | 丁巳 | 壬寅 |
四柱纳音 | 佛灯火 | 城墙土 | 沙中土 | 金箔金 |
天干十神 | 偏印 | 伤官 | 日主 | 正官 |
地支十神 | 比肩 | 正印 | 比肩 | 正印 |
八字藏干 | 庚丙戊 | 甲丙戊 | 庚丙戊 | 甲丙戊 |
藏干十神 | 正财,劫财,伤官 | 正印,劫财,伤官 | 正财,劫财,伤官 | 正印,劫财,伤官 |
四柱运势 | 帝旺 | 死 | 帝旺 | 死 |
胎元 | 己巳(帝旺) | |||
命宫 | 戊子(绝) |
八字神煞:-九重居
年柱神煞(乙巳) | 孤鸾煞 |
月柱神煞(戊寅) | 孤鸾煞 [M]德秀贵人 [M]国印贵人 [M]劫煞 [M]勾煞 |
日柱神煞(丁巳) | 孤鸾煞 [D]天德 |
时柱神煞(壬寅) | [H]劫煞 [H]国印贵人 孤鸾煞 [H]勾煞 |
胎元神煞(己巳) | 孤鸾煞 |
命宫神煞(戊子) | 孤鸾煞 [G]太极贵人 [G]天乙贵人 [G]六甲空亡 |
大运神煞: | |
丁丑【比肩,食神】:孤鸾煞 [L]羊刃 [L]六甲空亡 [L]天医 [L]华盖 [L]天德 [L]福星贵人 | |
丙子【劫财,正官】:孤鸾煞 [L]太极贵人 [L]六甲空亡 [L]天乙贵人 [L]福星贵人 [L]月德 | |
乙亥【偏印,偏官(七杀)】:[L]驿马 孤鸾煞 [L]国印贵人 [L]天乙贵人[小] [L]福星贵人 | |
甲戌【正印,伤官】:孤鸾煞 [L]国印贵人 [L]元辰 [L]地网神杀 | |
癸酉【偏官(七杀),偏财】:孤鸾煞 [L]天乙贵人[小] [L]将星 [L]文昌 | |
壬申【正官,正财】:孤鸾煞 [L]孤辰 [L]太极贵人 [L]绞煞 [L]亡神 [L]天乙贵人 [L]金舆 | |
辛未【偏财,食神】:孤鸾煞 [L]羊刃 | |
庚午【正财,劫财】:孤鸾煞 [L]咸池/桃花 [L]太极贵人 [L]福星贵人 [L]官禄 | |
己巳【食神,比肩】:孤鸾煞 | |
戊辰【伤官,伤官】:孤鸾煞 [L]词馆 [L]天罗神杀 [L]太极贵人 [L]寡宿 | |
丁卯【比肩,偏印】:孤鸾煞 [L]太极贵人 [L]灾煞 [L]天德 [L]福星贵人 | |
丙寅【劫财,正印】:[L]学堂 孤鸾煞 [L]勾煞 [L]国印贵人 [L]劫煞 [L]福星贵人 [L]月德 |
八字十神:-九重居
十神论命断语 | |
[年干]为[偏印] | 1、祖无基业,失双亲教养,家庭生活不佳,若偏印在年支,其凶较轻。若坐下為日主之长生,从出生週岁后可日渐挽回家连,生活渐入佳境。 2、三干皆印,日主当令,正偏财不明现者,与妻无缘,必离婚再娶。 3、年主星偏印,而补运逢养者,必依继母养育而长。 4、年干偏印,月干偏财,两柱皆坐下伤官或食神专位,必丧父而又家贫。 5、偏印在年,干支两俱明见,不利长亲。 6、身弱财旺之命,年干之印坐下失地,或年支之印遭冲,必生贫家。 |
[月干]为[伤官] | 1、生月乃兄弟宫之位,兄弟宫被此星所佔,则兄弟不睦,更不得力。若副星再见伤官者,即有被兄弟背弃出卖之厄,且夫妻别离之兆。 2、生月伤官而坐下日主之刃或伤官与日刃在生月併存者,前半生必為奴婢。 3、自尊心过强,常因失言树敌,有破坏性而少建设性,且常被人恩将仇报。 4、月令伤官(或食神),年柱及日支又明现二字伤官(或食神),若年月之位,不见有力之正官或正印,必出身贫家。 5、原命印星本气三现,原命无明显之官杀,而年月之伤官被近合或坐下失地,出身甚贫。 6、月支本气伤官,年月俱见正官,夫缘甚劣;若年月不见明显之官星,又主迟嫁,女命不佳。 |
[地支]为[比肩] | 1、生日比肩坐日主之刃者,与父生离死别。 2、比劫过度,生日又比劫者,男命克妻不吉。 3、生日与邻支合化成比劫局者,亦作数度新郎。 |
[时干]为[正官] | 1、时干独见,福大安祥,逢凶化吉,死中逃生(或有人代受死亡),壮、老年期更佳,子必贤秀得力,但同柱逢建禄者,晚年反有劳苦之虞,若官星得令,命有财星而月支以外又见二字明显之官或杀星,则官杀过旺,倘官、杀佔时柱,必出不肖后嗣。 2、生时正官独见而无根无气,子嗣虽良却不贤,所谓「有子不能跨灶」也。 3、生时正官,若身元不至过弱,则其子女贤孝忠实,子尤胜父。 |
八字五行:-九重居
八字:乙巳,戊寅,丁巳,壬寅
命主的日主:火
命主的五行以及五行分值:
|
|
同类:木、火,分值:6.336
异类:金、水、土,分值:2.66
综述:【同类】比【异类】数值大,日主强,以【金、水、土】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:甲,庚 解析:【用庚金劈甲引丁.】
调候用神分值:23.4
阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
2029 | 己酉 | 丁丑/墓 | 长生 | 孤鸾煞[L]天乙贵人[小][L]将星[L]文昌 | 年柱天克地克流年/流年天克地克时柱 |
食神,偏财 | |||||
2030 | 庚戌 | 丁丑/墓 | 养 | 孤鸾煞[L]元辰[L]地网神杀 | |
正财,伤官 | |||||
2031 | 辛亥 | 丁丑/墓 | 胎 | [L]驿马孤鸾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱/日柱天克地冲流年 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2032 | 壬子 | 丁丑/墓 | 绝 | 孤鸾煞[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人 | 流年天克地克日柱 |
正官,正官 | |||||
2033 | 癸丑 | 丁丑/墓 | 墓 | 孤鸾煞[L]羊刃[L]六甲空亡[L]天医[L]华盖[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年 |
偏官(七杀),食神 | |||||
2034 | 甲寅 | 丁丑/墓 | 死 | 孤鸾煞[L]勾煞[L]国印贵人[L]劫煞[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 |
正印,正印 | |||||
2035 | 乙卯 | 丁丑/墓 | 病 | 孤鸾煞[L]灾煞[L]福星贵人 | |
偏印,偏印 | |||||
2036 | 丙辰 | 丁丑/墓 | 衰 | 孤鸾煞[L]天罗神杀[L]寡宿[L]月德 | 时柱天克地克流年 |
劫财,伤官 | |||||
2037 | 丁巳 | 丁丑/墓 | 帝旺 | 孤鸾煞[L]天德 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,比肩 | |||||
2038 | 戊午 | 丁丑/墓 | 临官 | 孤鸾煞[L]词馆[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]官禄 | |
伤官,劫财 | |||||
2039 | 己未 | 丙子/绝 | 冠带 | 孤鸾煞[L]羊刃[L]太极贵人[L]福星贵人 | |
食神,食神 | |||||
2040 | 庚申 | 丙子/绝 | 沐浴 | 孤鸾煞[L]孤辰[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]金舆 | 年柱与流年天和地和/日柱天克地克流年 |
正财,正财 | |||||
2041 | 辛酉 | 丙子/绝 | 长生 | 孤鸾煞[L]天乙贵人[小][L]将星[L]文昌 | 日柱天克地克流年 |
偏财,偏财 | |||||
2042 | 壬戌 | 丙子/绝 | 养 | 孤鸾煞[L]元辰[L]地网神杀 | 月柱天克地克流年 |
正官,伤官 | |||||
2043 | 癸亥 | 丙子/绝 | 胎 | [L]驿马孤鸾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | 流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2044 | 甲子 | 丙子/绝 | 绝 | 孤鸾煞[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正印,正官 | |||||
2045 | 乙丑 | 丙子/绝 | 墓 | 孤鸾煞[L]羊刃[L]六甲空亡[L]天医[L]华盖[L]福星贵人 | |
偏印,食神 | |||||
2046 | 丙寅 | 丙子/绝 | 死 | [L]学堂孤鸾煞[L]勾煞[L]国印贵人[L]劫煞[L]福星贵人[L]月德 | 时柱天克地冲流年 |
劫财,正印 | |||||
2047 | 丁卯 | 丙子/绝 | 病 | 孤鸾煞[L]太极贵人[L]灾煞[L]天德[L]福星贵人 | |
比肩,偏印 | |||||
2048 | 戊辰 | 丙子/绝 | 衰 | 孤鸾煞[L]词馆[L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿 | |
伤官,伤官 | |||||
2049 | 己巳 | 乙亥/胎 | 帝旺 | 孤鸾煞 | 年柱天克地冲流年 |
食神,比肩 | |||||
2050 | 庚午 | 乙亥/胎 | 临官 | 孤鸾煞[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]福星贵人[L]官禄 | |
正财,劫财 | |||||
2051 | 辛未 | 乙亥/胎 | 冠带 | 孤鸾煞[L]羊刃 | |
偏财,食神 | |||||
2052 | 壬申 | 乙亥/胎 | 沐浴 | 孤鸾煞[L]孤辰[L]太极贵人[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]金舆 | 月柱天克地冲流年/日柱与流年天和地和 |
正官,正财 | |||||
2053 | 癸酉 | 乙亥/胎 | 长生 | 孤鸾煞[L]天乙贵人[小][L]将星[L]文昌 | |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2054 | 甲戌 | 乙亥/胎 | 养 | 孤鸾煞[L]国印贵人[L]元辰[L]地网神杀 | |
正印,伤官 | |||||
2055 | 乙亥 | 乙亥/胎 | 胎 | [L]驿马孤鸾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | 岁运并临,大凶 |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2056 | 丙子 | 乙亥/胎 | 绝 | 孤鸾煞[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]福星贵人[L]月德 | |
劫财,正官 | |||||
2057 | 丁丑 | 乙亥/胎 | 墓 | 孤鸾煞[L]羊刃[L]六甲空亡[L]天医[L]华盖[L]天德[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
比肩,食神 | |||||
2058 | 戊寅 | 乙亥/胎 | 死 | 孤鸾煞[L]勾煞[L]词馆[L]国印贵人[L]劫煞 | 月柱与流年天和地和/流年天克地冲时柱 |
伤官,正印 | |||||
2059 | 己卯 | 甲戌/养 | 病 | 孤鸾煞[L]灾煞[L]福星贵人 | |
食神,偏印 | |||||
2060 | 庚辰 | 甲戌/养 | 衰 | 孤鸾煞[L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿 | |
正财,伤官 | |||||
2061 | 辛巳 | 甲戌/养 | 帝旺 | [L]学堂孤鸾煞[L]国印贵人[L]福星贵人 | 流年天克地冲年柱/日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2062 | 壬午 | 甲戌/养 | 临官 | 孤鸾煞[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]官禄 | |
正官,劫财 | |||||
2063 | 癸未 | 甲戌/养 | 冠带 | 孤鸾煞[L]羊刃 | 月柱天克地克流年 |
偏官(七杀),食神 | |||||
2064 | 甲申 | 甲戌/养 | 沐浴 | [L]学堂孤鸾煞[L]孤辰[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]金舆 | 流年天克地克月柱/流年天克地冲月柱 |
正印,正财 | |||||
2065 | 乙酉 | 甲戌/养 | 长生 | 孤鸾煞[L]天乙贵人[小][L]将星[L]文昌 | 流年天克地克月柱 |
偏印,偏财 | |||||
2066 | 丙戌 | 甲戌/养 | 养 | 孤鸾煞[L]元辰[L]地网神杀[L]月德 | 时柱天克地克流年 |
劫财,伤官 | |||||
2067 | 丁亥 | 甲戌/养 | 胎 | [L]驿马孤鸾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]天乙贵人[L]天德[L]福星贵人 | |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2068 | 戊子 | 甲戌/养 | 绝 | 孤鸾煞[L]词馆[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人 | |
伤官,正官 | |||||
2069 | 己丑 | 癸酉/长生 | 墓 | 孤鸾煞[L]羊刃[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天医[L]华盖[L]福星贵人 | |
食神,食神 | |||||
2070 | 庚寅 | 癸酉/长生 | 死 | 孤鸾煞[L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]劫煞 | |
正财,正印 | |||||
2071 | 辛卯 | 癸酉/长生 | 病 | 孤鸾煞[L]灾煞[L]福星贵人 | |
偏财,偏印 | |||||
2072 | 壬辰 | 癸酉/长生 | 衰 | 孤鸾煞[L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年 |
正官,伤官 | |||||
2073 | 癸巳 | 癸酉/长生 | 帝旺 | 孤鸾煞[L]太极贵人[L]天乙贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2074 | 甲午 | 癸酉/长生 | 临官 | 孤鸾煞[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]官禄 | |
正印,劫财 | |||||
2075 | 乙未 | 癸酉/长生 | 冠带 | 孤鸾煞[L]羊刃 | |
偏印,食神 | |||||
2076 | 丙申 | 癸酉/长生 | 沐浴 | 孤鸾煞[L]孤辰[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]金舆[L]月德 | 时柱天克地冲流年 |
劫财,正财 | |||||
2077 | 丁酉 | 癸酉/长生 | 长生 | 孤鸾煞[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人[L]文昌[L]天德 | |
比肩,偏财 | |||||
2078 | 戊戌 | 癸酉/长生 | 养 | 孤鸾煞[L]词馆[L]太极贵人[L]元辰[L]地网神杀 | |
伤官,伤官 | |||||
2079 | 己亥 | 壬申/沐浴 | 胎 | [L]学堂[L]驿马孤鸾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | 年柱天克地冲流年 |
食神,偏官(七杀) | |||||
2080 | 庚子 | 壬申/沐浴 | 绝 | 孤鸾煞[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人 | 流年天克地克年柱 |
正财,正官 | |||||
2081 | 辛丑 | 壬申/沐浴 | 墓 | 孤鸾煞[L]羊刃[L]六甲空亡[L]天医[L]华盖[L]福星贵人 | |
偏财,食神 | |||||
2082 | 壬寅 | 壬申/沐浴 | 死 | 孤鸾煞[L]勾煞[L]国印贵人[L]劫煞 | 月柱天克地冲流年/时柱与流年天和地和 |
正官,正印 | |||||
2083 | 癸卯 | 壬申/沐浴 | 病 | 孤鸾煞[L]灾煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2084 | 甲辰 | 壬申/沐浴 | 衰 | 孤鸾煞[L]天罗神杀[L]寡宿 | |
正印,伤官 | |||||
2085 | 乙巳 | 壬申/沐浴 | 帝旺 | 孤鸾煞 | 年柱与流年天和地和 |
偏印,比肩 | |||||
2086 | 丙午 | 壬申/沐浴 | 临官 | 孤鸾煞[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]月德[L]官禄 | |
劫财,劫财 | |||||
2087 | 丁未 | 壬申/沐浴 | 冠带 | 孤鸾煞[L]羊刃[L]天德 | 时柱天克地克流年 |
比肩,食神 | |||||
2088 | 戊申 | 壬申/沐浴 | 沐浴 | [L]学堂孤鸾煞[L]词馆[L]孤辰[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]金舆[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/流年天克地克时柱/流年天克地冲时柱 |
伤官,正财 | |||||
2089 | 己酉 | 辛未/冠带 | 长生 | 孤鸾煞[L]天乙贵人[小][L]将星[L]文昌 | 年柱天克地克流年/流年天克地克时柱 |
食神,偏财 | |||||
2090 | 庚戌 | 辛未/冠带 | 养 | 孤鸾煞[L]元辰[L]地网神杀 | |
正财,伤官 | |||||
2091 | 辛亥 | 辛未/冠带 | 胎 | [L]驿马孤鸾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱/日柱天克地冲流年 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2092 | 壬子 | 辛未/冠带 | 绝 | 孤鸾煞[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人 | 流年天克地克日柱 |
正官,正官 | |||||
2093 | 癸丑 | 辛未/冠带 | 墓 | 孤鸾煞[L]羊刃[L]六甲空亡[L]天医[L]华盖[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年 |
偏官(七杀),食神 | |||||
2094 | 甲寅 | 辛未/冠带 | 死 | 孤鸾煞[L]勾煞[L]国印贵人[L]劫煞[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 |
正印,正印 | |||||
2095 | 乙卯 | 辛未/冠带 | 病 | 孤鸾煞[L]灾煞[L]福星贵人 | |
偏印,偏印 | |||||
2096 | 丙辰 | 辛未/冠带 | 衰 | 孤鸾煞[L]天罗神杀[L]寡宿[L]月德 | 时柱天克地克流年 |
劫财,伤官 | |||||
2097 | 丁巳 | 辛未/冠带 | 帝旺 | 孤鸾煞[L]天德 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,比肩 | |||||
2098 | 戊午 | 辛未/冠带 | 临官 | 孤鸾煞[L]词馆[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]官禄 | |
伤官,劫财 | |||||
2099 | 己未 | 庚午/临官 | 冠带 | 孤鸾煞[L]羊刃[L]太极贵人[L]福星贵人 | |
食神,食神 | |||||
2100 | 庚申 | 庚午/临官 | 沐浴 | 孤鸾煞[L]孤辰[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]金舆 | 年柱与流年天和地和/日柱天克地克流年 |
正财,正财 | |||||
2101 | 辛酉 | 庚午/临官 | 长生 | 孤鸾煞[L]天乙贵人[小][L]将星[L]文昌 | 日柱天克地克流年 |
偏财,偏财 | |||||
2102 | 壬戌 | 庚午/临官 | 养 | 孤鸾煞[L]元辰[L]地网神杀 | 月柱天克地克流年 |
正官,伤官 | |||||
2103 | 癸亥 | 庚午/临官 | 胎 | [L]驿马孤鸾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | 流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2104 | 甲子 | 庚午/临官 | 绝 | 孤鸾煞[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正印,正官 | |||||
2105 | 乙丑 | 庚午/临官 | 墓 | 孤鸾煞[L]羊刃[L]六甲空亡[L]天医[L]华盖[L]福星贵人 | |
偏印,食神 | |||||
2106 | 丙寅 | 庚午/临官 | 死 | [L]学堂孤鸾煞[L]勾煞[L]国印贵人[L]劫煞[L]福星贵人[L]月德 | 时柱天克地冲流年 |
劫财,正印 | |||||
2107 | 丁卯 | 庚午/临官 | 病 | 孤鸾煞[L]太极贵人[L]灾煞[L]天德[L]福星贵人 | |
比肩,偏印 | |||||
2108 | 戊辰 | 庚午/临官 | 衰 | 孤鸾煞[L]词馆[L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿 | |
伤官,伤官 | |||||
2109 | 己巳 | 己巳/帝旺 | 帝旺 | 孤鸾煞 | 年柱天克地冲流年/岁运并临,大凶 |
食神,比肩 | |||||
2110 | 庚午 | 己巳/帝旺 | 临官 | 孤鸾煞[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]福星贵人[L]官禄 | |
正财,劫财 | |||||
2111 | 辛未 | 己巳/帝旺 | 冠带 | 孤鸾煞[L]羊刃 | |
偏财,食神 | |||||
2112 | 壬申 | 己巳/帝旺 | 沐浴 | 孤鸾煞[L]孤辰[L]太极贵人[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]金舆 | 月柱天克地冲流年/日柱与流年天和地和 |
正官,正财 | |||||
2113 | 癸酉 | 己巳/帝旺 | 长生 | 孤鸾煞[L]天乙贵人[小][L]将星[L]文昌 | |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2114 | 甲戌 | 己巳/帝旺 | 养 | 孤鸾煞[L]国印贵人[L]元辰[L]地网神杀 | |
正印,伤官 | |||||
2115 | 乙亥 | 己巳/帝旺 | 胎 | [L]驿马孤鸾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2116 | 丙子 | 己巳/帝旺 | 绝 | 孤鸾煞[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]福星贵人[L]月德 | |
劫财,正官 | |||||
2117 | 丁丑 | 己巳/帝旺 | 墓 | 孤鸾煞[L]羊刃[L]六甲空亡[L]天医[L]华盖[L]天德[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
比肩,食神 | |||||
2118 | 戊寅 | 己巳/帝旺 | 死 | 孤鸾煞[L]勾煞[L]词馆[L]国印贵人[L]劫煞 | 月柱与流年天和地和/流年天克地冲时柱 |
伤官,正印 | |||||
2119 | 己卯 | 戊辰/衰 | 病 | 孤鸾煞[L]灾煞[L]福星贵人 | |
食神,偏印 | |||||
2120 | 庚辰 | 戊辰/衰 | 衰 | 孤鸾煞[L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿 | |
正财,伤官 | |||||
2121 | 辛巳 | 戊辰/衰 | 帝旺 | [L]学堂孤鸾煞[L]国印贵人[L]福星贵人 | 流年天克地冲年柱/日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2122 | 壬午 | 戊辰/衰 | 临官 | 孤鸾煞[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]官禄 | |
正官,劫财 | |||||
2123 | 癸未 | 戊辰/衰 | 冠带 | 孤鸾煞[L]羊刃 | 月柱天克地克流年 |
偏官(七杀),食神 | |||||
2124 | 甲申 | 戊辰/衰 | 沐浴 | [L]学堂孤鸾煞[L]孤辰[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]金舆 | 流年天克地克月柱/流年天克地冲月柱 |
正印,正财 | |||||
2125 | 乙酉 | 戊辰/衰 | 长生 | 孤鸾煞[L]天乙贵人[小][L]将星[L]文昌 | 流年天克地克月柱 |
偏印,偏财 | |||||
2126 | 丙戌 | 戊辰/衰 | 养 | 孤鸾煞[L]元辰[L]地网神杀[L]月德 | 时柱天克地克流年 |
劫财,伤官 | |||||
2127 | 丁亥 | 戊辰/衰 | 胎 | [L]驿马孤鸾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]天乙贵人[L]天德[L]福星贵人 | |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2128 | 戊子 | 戊辰/衰 | 绝 | 孤鸾煞[L]词馆[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人 | |
伤官,正官 | |||||
2129 | 己丑 | 丁卯/病 | 墓 | 孤鸾煞[L]羊刃[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天医[L]华盖[L]福星贵人 | |
食神,食神 | |||||
2130 | 庚寅 | 丁卯/病 | 死 | 孤鸾煞[L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]劫煞 | |
正财,正印 | |||||
2131 | 辛卯 | 丁卯/病 | 病 | 孤鸾煞[L]灾煞[L]福星贵人 | |
偏财,偏印 | |||||
2132 | 壬辰 | 丁卯/病 | 衰 | 孤鸾煞[L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年 |
正官,伤官 | |||||
2133 | 癸巳 | 丁卯/病 | 帝旺 | 孤鸾煞[L]太极贵人[L]天乙贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2134 | 甲午 | 丁卯/病 | 临官 | 孤鸾煞[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]官禄 | |
正印,劫财 | |||||
2135 | 乙未 | 丁卯/病 | 冠带 | 孤鸾煞[L]羊刃 | |
偏印,食神 | |||||
2136 | 丙申 | 丁卯/病 | 沐浴 | 孤鸾煞[L]孤辰[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]金舆[L]月德 | 时柱天克地冲流年 |
劫财,正财 | |||||
2137 | 丁酉 | 丁卯/病 | 长生 | 孤鸾煞[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人[L]文昌[L]天德 | |
比肩,偏财 | |||||
2138 | 戊戌 | 丁卯/病 | 养 | 孤鸾煞[L]词馆[L]太极贵人[L]元辰[L]地网神杀 | |
伤官,伤官 | |||||
2139 | 己亥 | 丙寅/死 | 胎 | [L]学堂[L]驿马孤鸾煞[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | 年柱天克地冲流年 |
食神,偏官(七杀) | |||||
2140 | 庚子 | 丙寅/死 | 绝 | 孤鸾煞[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人 | 流年天克地克年柱 |
正财,正官 | |||||
2141 | 辛丑 | 丙寅/死 | 墓 | 孤鸾煞[L]羊刃[L]六甲空亡[L]天医[L]华盖[L]福星贵人 | |
偏财,食神 | |||||
2142 | 壬寅 | 丙寅/死 | 死 | 孤鸾煞[L]勾煞[L]国印贵人[L]劫煞 | 月柱天克地冲流年/时柱与流年天和地和 |
正官,正印 | |||||
2143 | 癸卯 | 丙寅/死 | 病 | 孤鸾煞[L]灾煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2144 | 甲辰 | 丙寅/死 | 衰 | 孤鸾煞[L]天罗神杀[L]寡宿 | |
正印,伤官 | |||||
2145 | 乙巳 | 丙寅/死 | 帝旺 | 孤鸾煞 | 年柱与流年天和地和 |
偏印,比肩 | |||||
2146 | 丙午 | 丙寅/死 | 临官 | 孤鸾煞[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]月德[L]官禄 | |
劫财,劫财 | |||||
2147 | 丁未 | 丙寅/死 | 冠带 | 孤鸾煞[L]羊刃[L]天德 | 时柱天克地克流年 |
比肩,食神 | |||||
2148 | 戊申 | 丙寅/死 | 沐浴 | [L]学堂孤鸾煞[L]词馆[L]孤辰[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]金舆[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/流年天克地克时柱/流年天克地冲时柱 |
伤官,正财 |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
乙巳年, 戊寅月, 丁巳日, 壬寅时 | |
综述 | 六丁日生时壬寅,身去从官化木神;水木月通成局象,尊荣安富贵无伦。 丁日壬寅时,身去从官,丁壬化木,寅上健旺,若水局之月,大贵;通木月亦贵。如丁未月,行东方运,好。 |
详解 | 丁巳日壬寅时,丁死于寅,巳无生意,又被寅刑,有始无终,若行金水运,荣贵。寅午年月,身旺;申子辰,官旺;亥卯未,印旺,俱可言贵。 |
备注 | 丁壬合化入金乡,狗禄蝇名空自忙;节概衰残无足取,眼前骨肉亦参商。丁日壬寅时合,化局木旺之乡。月支申酉不相逢,得意高人荐用。父母雁行少力,外人喜笑春风,运逢水木没金踪,贵显荣达之命。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
阴历(非农历):二零二五年一月廿十 | |
属相 | 蛇 |
骨重 | 35钱 (三两五钱) |
