八字基本信息:-九重居
姓名:202502061600出生的帅哥 (乙巳戊寅丙午丙申)
性别:男 生肖:蛇
纳音:佛灯火命
阳历生日:202502061600
起运时间:2025-10-07 16:00
阴历(非农历):二零二五年一月初九
出生前的节立春[202502032021],
出生前的气大寒[202501200202]
出生后的节惊蛰[202503051451],
出生后的气雨水[202502181630]
八字核心信息:-九重居
描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
四柱八字 | 乙巳 | 戊寅 | 丙午 | 丙申 |
四柱纳音 | 佛灯火 | 城墙土 | 天河水 | 山下火 |
天干十神 | 正印 | 食神 | 日主 | 比肩 |
地支十神 | 劫财 | 偏印 | 比肩 | 偏财 |
八字藏干 | 庚丙戊 | 甲丙戊 | 丁己 | 庚壬戊 |
藏干十神 | 偏财,比肩,食神 | 偏印,比肩,食神 | 劫财,伤官 | 偏财,偏官/七杀,食神 |
四柱运势 | 临官 | 长生 | 帝旺 | 病 |
胎元 | 己巳(临官) | |||
命宫 | 壬午(帝旺) |
八字神煞:-九重居
年柱神煞(乙巳) | [Y]亡神 [Y]官禄 |
月柱神煞(戊寅) | [M]六甲空亡 [M]德秀贵人 [M]福星贵人 [M]勾煞 |
日柱神煞(丙午) | [D]月德 [D]咸池/桃花 [D]阴阳差错 [D]将星 [D]太极贵人 [D]羊刃 |
时柱神煞(丙申) | [H]驿马 [H]天乙贵人 [H]月德 [H]孤辰 [H]亡神 [H]绞煞 [H]文昌 |
胎元神煞(己巳) | [T]亡神 [T]官禄 |
命宫神煞(壬午) | [G]羊刃 [G]太极贵人 [G]咸池/桃花 [G]将星 |
大运神煞: | |
丁丑【劫财,伤官】:[L]国印贵人 [L]天医 [L]天德 [L]福星贵人 | |
丙子【比肩,偏官/七杀】:[L]羊刃 [L]太极贵人 [L]灾煞 [L]天乙贵人 [L]月德 [L]福星贵人 | |
乙亥【正印,正官】:[L]国印贵人 [L]天乙贵人[小] [L]劫煞 | |
甲戌【偏印,食神】:[L]国印贵人 [L]元辰 [L]华盖 [L]地网神杀 | |
癸酉【正官,正财】:[L]天乙贵人[小] | |
壬申【偏官/七杀,偏财】:[L]驿马 [L]孤辰 [L]太极贵人 [L]绞煞 [L]亡神 [L]天乙贵人 [L]文昌 | |
辛未【正财,伤官】:[L]金舆 | |
庚午【偏财,比肩】:[L]羊刃 [L]咸池/桃花 [L]太极贵人 [L]将星 [L]福星贵人 | |
己巳【伤官,劫财】:[L]亡神 [L]官禄 | |
戊辰【食神,食神】:[L]天罗神杀 [L]太极贵人 [L]寡宿 | |
丁卯【劫财,正印】:[L]咸池/桃花 [L]太极贵人 [L]六甲空亡 [L]灾煞 [L]天德 [L]福星贵人 | |
丙寅【比肩,偏印】:[L]学堂 [L]勾煞 [L]六甲空亡 [L]月德 [L]福星贵人 |
八字十神:-九重居
十神论命断语 | |
[年干]为[正印] | 1、诞生於富贵之家。 2、年干正印而月干正官或年支正官而月干正印,本人多掌长子权。 3、年干正印,他干又出正印者,幼时饮他人乳,或由他人照顾养育。 4、年干印星坐衰绝之地,又失令身弱者,幼年家贫。 5、年干正印,月干正官者,祖上清官,本人佔长子权。 6、身弱财旺之命,年干之印坐下失地,或年支之印遭冲,必生贫家。 7、三干皆印,日主当令,正偏财不明现者,与妻无缘,必离婚再娶。 8、年干印綬坐下日主衰绝之地,而月干又是劫财者,失去继承祖业之权,其祖產由其弟妹继承。 |
[月干]为[食神] | 1、月支本气食神,度量恢宏,為人和气,诸事圆满,乐观勤勉、又有节约之美节。 2、月支干支本气皆食神重叠(叠伤官亦同),又原命食伤星过旺,则幼时家甚贫。 3、补运旺盛者,受双亲之恩惠而立业成家,其利与前述生年之干见食神者同兆。 4、独行食神,而坐下之支為日干之建禄或帝旺者,亦得双亲或长辈财力之助而容易大展鸿图。 5、若生时併存正官,乃大发展之命,若為官吏必能定国定邦,秉钓当轴。 |
[地支]为[比肩] | 1、生日比肩坐日主之刃者,与父生离死别。 2、比劫过度,生日又比劫者,男命克妻不吉。 3、生日与邻支合化成比劫局者,亦作数度新郎。 |
[时干]为[比肩] | 1、原命多比肩,时又见比肩者,其子嗣非愚即劣。若比肩坐日主之刃者,克父,所谓:「比肩,羊刃,日时重叠,若问父亲年龄凶」。 2、命日干弱,财或官杀过度,时出比肩者,得兴家之子嗣,父子协力,大发家业於壮、老年时期。 |
八字五行:-九重居
八字:乙巳,戊寅,丙午,丙申
命主的日主:火
命主的五行以及五行分值:
|
|
同类:木、火,分值:6.7379999999999995
异类:金、水、土,分值:2.3600000000000003
综述:【同类】比【异类】数值大,日主强,以【金、水、土】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:壬,庚 解析:【壬水为用,庚金发水之源为佐.】
调候用神分值:30.799999999999997
阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
2025 | 乙巳 | 丁丑/养 | 临官 | [L]亡神[L]官禄 | 年柱与流年天和地和 |
正印,劫财 | |||||
2026 | 丙午 | 丁丑/养 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]月德 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,比肩 | |||||
2027 | 丁未 | 丁丑/养 | 衰 | [L]金舆[L]天德 | |
劫财,伤官 | |||||
2028 | 戊申 | 丁丑/养 | 病 | [L]学堂[L]驿马[L]孤辰[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年 |
食神,偏财 | |||||
2029 | 己酉 | 丁丑/养 | 死 | [L]天乙贵人[小] | 年柱天克地克流年 |
伤官,正财 | |||||
2030 | 庚戌 | 丁丑/养 | 墓 | [L]元辰[L]华盖[L]地网神杀 | |
偏财,食神 | |||||
2031 | 辛亥 | 丁丑/养 | 绝 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]劫煞 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱 |
正财,正官 | |||||
2032 | 壬子 | 丁丑/养 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2033 | 癸丑 | 丁丑/养 | 养 | [L]国印贵人[L]天医[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年 |
正官,伤官 | |||||
2034 | 甲寅 | 丁丑/养 | 长生 | [L]勾煞[L]六甲空亡[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 |
偏印,偏印 | |||||
2035 | 乙卯 | 丙子/胎 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡[L]灾煞[L]福星贵人 | |
正印,正印 | |||||
2036 | 丙辰 | 丙子/胎 | 冠带 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]月德 | |
比肩,食神 | |||||
2037 | 丁巳 | 丙子/胎 | 临官 | [L]亡神[L]天德[L]官禄 | |
劫财,劫财 | |||||
2038 | 戊午 | 丙子/胎 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星 | |
食神,比肩 | |||||
2039 | 己未 | 丙子/胎 | 衰 | [L]太极贵人[L]金舆[L]福星贵人 | |
伤官,伤官 | |||||
2040 | 庚申 | 丙子/胎 | 病 | [L]驿马[L]孤辰[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]文昌 | 年柱与流年天和地和/日柱天克地克流年/时柱天克地冲流年 |
偏财,偏财 | |||||
2041 | 辛酉 | 丙子/胎 | 死 | [L]天乙贵人[小] | 日柱天克地克流年 |
正财,正财 | |||||
2042 | 壬戌 | 丙子/胎 | 墓 | [L]元辰[L]华盖[L]地网神杀 | 月柱天克地克流年 |
偏官/七杀,食神 | |||||
2043 | 癸亥 | 丙子/胎 | 绝 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]劫煞 | 流年天克地克日柱 |
正官,正官 | |||||
2044 | 甲子 | 丙子/胎 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2045 | 乙丑 | 乙亥/绝 | 养 | [L]国印贵人[L]天医[L]福星贵人 | |
正印,伤官 | |||||
2046 | 丙寅 | 乙亥/绝 | 长生 | [L]学堂[L]勾煞[L]六甲空亡[L]月德[L]福星贵人 | |
比肩,偏印 | |||||
2047 | 丁卯 | 乙亥/绝 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]灾煞[L]天德[L]福星贵人 | |
劫财,正印 | |||||
2048 | 戊辰 | 乙亥/绝 | 冠带 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿 | |
食神,食神 | |||||
2049 | 己巳 | 乙亥/绝 | 临官 | [L]亡神[L]官禄 | 年柱天克地冲流年 |
伤官,劫财 | |||||
2050 | 庚午 | 乙亥/绝 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2051 | 辛未 | 乙亥/绝 | 衰 | [L]金舆 | 日柱与流年天和地和 |
正财,伤官 | |||||
2052 | 壬申 | 乙亥/绝 | 病 | [L]驿马[L]孤辰[L]太极贵人[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]文昌 | 月柱天克地冲流年/流年天克地冲时柱 |
偏官/七杀,偏财 | |||||
2053 | 癸酉 | 乙亥/绝 | 死 | [L]天乙贵人[小] | |
正官,正财 | |||||
2054 | 甲戌 | 乙亥/绝 | 墓 | [L]国印贵人[L]元辰[L]华盖[L]地网神杀 | |
偏印,食神 | |||||
2055 | 乙亥 | 甲戌/墓 | 绝 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]劫煞 | |
正印,正官 | |||||
2056 | 丙子 | 甲戌/墓 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]月德[L]福星贵人 | |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2057 | 丁丑 | 甲戌/墓 | 养 | [L]国印贵人[L]天医[L]天德[L]福星贵人 | |
劫财,伤官 | |||||
2058 | 戊寅 | 甲戌/墓 | 长生 | [L]勾煞[L]六甲空亡[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和 |
食神,偏印 | |||||
2059 | 己卯 | 甲戌/墓 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡[L]灾煞[L]福星贵人 | |
伤官,正印 | |||||
2060 | 庚辰 | 甲戌/墓 | 冠带 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿 | |
偏财,食神 | |||||
2061 | 辛巳 | 甲戌/墓 | 临官 | [L]学堂[L]国印贵人[L]亡神[L]福星贵人[L]官禄 | 流年天克地冲年柱/时柱与流年天和地和 |
正财,劫财 | |||||
2062 | 壬午 | 甲戌/墓 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星 | 流年天克地冲日柱/流年天克地克时柱 |
偏官/七杀,比肩 | |||||
2063 | 癸未 | 甲戌/墓 | 衰 | [L]金舆 | 月柱天克地克流年 |
正官,伤官 | |||||
2064 | 甲申 | 甲戌/墓 | 病 | [L]学堂[L]驿马[L]孤辰[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]文昌 | 流年天克地克月柱/流年天克地冲月柱 |
偏印,偏财 | |||||
2065 | 乙酉 | 癸酉/死 | 死 | [L]天乙贵人[小] | 流年天克地克月柱 |
正印,正财 | |||||
2066 | 丙戌 | 癸酉/死 | 墓 | [L]元辰[L]华盖[L]地网神杀[L]月德 | |
比肩,食神 | |||||
2067 | 丁亥 | 癸酉/死 | 绝 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]劫煞[L]天乙贵人[L]福星贵人[L]天德 | |
劫财,正官 | |||||
2068 | 戊子 | 癸酉/死 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
食神,偏官/七杀 | |||||
2069 | 己丑 | 癸酉/死 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]天医[L]福星贵人 | |
伤官,伤官 | |||||
2070 | 庚寅 | 癸酉/死 | 长生 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年/时柱天克地冲流年 |
偏财,偏印 | |||||
2071 | 辛卯 | 癸酉/死 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡[L]灾煞[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
正财,正印 | |||||
2072 | 壬辰 | 癸酉/死 | 冠带 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年 |
偏官/七杀,食神 | |||||
2073 | 癸巳 | 癸酉/死 | 临官 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]亡神[L]官禄 | 流年天克地克时柱 |
正官,劫财 | |||||
2074 | 甲午 | 癸酉/死 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星 | |
偏印,比肩 | |||||
2075 | 乙未 | 壬申/病 | 衰 | [L]金舆 | |
正印,伤官 | |||||
2076 | 丙申 | 壬申/病 | 病 | [L]驿马[L]孤辰[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]文昌[L]月德 | 时柱与流年天和地和 |
比肩,偏财 | |||||
2077 | 丁酉 | 壬申/病 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人[L]天德 | |
劫财,正财 | |||||
2078 | 戊戌 | 壬申/病 | 墓 | [L]太极贵人[L]元辰[L]华盖[L]地网神杀 | |
食神,食神 | |||||
2079 | 己亥 | 壬申/病 | 绝 | [L]学堂[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]劫煞 | 年柱天克地冲流年 |
伤官,正官 | |||||
2080 | 庚子 | 壬申/病 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/日柱天克地冲流年 |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2081 | 辛丑 | 壬申/病 | 养 | [L]国印贵人[L]天医[L]福星贵人 | |
正财,伤官 | |||||
2082 | 壬寅 | 壬申/病 | 长生 | [L]勾煞[L]六甲空亡[L]福星贵人 | 月柱天克地冲流年/流年天克地冲时柱 |
偏官/七杀,偏印 | |||||
2083 | 癸卯 | 壬申/病 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡[L]灾煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正官,正印 | |||||
2084 | 甲辰 | 壬申/病 | 冠带 | [L]天罗神杀[L]寡宿 | |
偏印,食神 | |||||
2085 | 乙巳 | 辛未/衰 | 临官 | [L]亡神[L]官禄 | 年柱与流年天和地和 |
正印,劫财 | |||||
2086 | 丙午 | 辛未/衰 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]月德 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,比肩 | |||||
2087 | 丁未 | 辛未/衰 | 衰 | [L]金舆[L]天德 | |
劫财,伤官 | |||||
2088 | 戊申 | 辛未/衰 | 病 | [L]学堂[L]驿马[L]孤辰[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年 |
食神,偏财 | |||||
2089 | 己酉 | 辛未/衰 | 死 | [L]天乙贵人[小] | 年柱天克地克流年 |
伤官,正财 | |||||
2090 | 庚戌 | 辛未/衰 | 墓 | [L]元辰[L]华盖[L]地网神杀 | |
偏财,食神 | |||||
2091 | 辛亥 | 辛未/衰 | 绝 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]劫煞 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱 |
正财,正官 | |||||
2092 | 壬子 | 辛未/衰 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2093 | 癸丑 | 辛未/衰 | 养 | [L]国印贵人[L]天医[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年 |
正官,伤官 | |||||
2094 | 甲寅 | 辛未/衰 | 长生 | [L]勾煞[L]六甲空亡[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 |
偏印,偏印 | |||||
2095 | 乙卯 | 庚午/帝旺 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡[L]灾煞[L]福星贵人 | |
正印,正印 | |||||
2096 | 丙辰 | 庚午/帝旺 | 冠带 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]月德 | |
比肩,食神 | |||||
2097 | 丁巳 | 庚午/帝旺 | 临官 | [L]亡神[L]天德[L]官禄 | |
劫财,劫财 | |||||
2098 | 戊午 | 庚午/帝旺 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星 | |
食神,比肩 | |||||
2099 | 己未 | 庚午/帝旺 | 衰 | [L]太极贵人[L]金舆[L]福星贵人 | |
伤官,伤官 | |||||
2100 | 庚申 | 庚午/帝旺 | 病 | [L]驿马[L]孤辰[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]文昌 | 年柱与流年天和地和/日柱天克地克流年/时柱天克地冲流年 |
偏财,偏财 | |||||
2101 | 辛酉 | 庚午/帝旺 | 死 | [L]天乙贵人[小] | 日柱天克地克流年 |
正财,正财 | |||||
2102 | 壬戌 | 庚午/帝旺 | 墓 | [L]元辰[L]华盖[L]地网神杀 | 月柱天克地克流年 |
偏官/七杀,食神 | |||||
2103 | 癸亥 | 庚午/帝旺 | 绝 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]劫煞 | 流年天克地克日柱 |
正官,正官 | |||||
2104 | 甲子 | 庚午/帝旺 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2105 | 乙丑 | 己巳/临官 | 养 | [L]国印贵人[L]天医[L]福星贵人 | |
正印,伤官 | |||||
2106 | 丙寅 | 己巳/临官 | 长生 | [L]学堂[L]勾煞[L]六甲空亡[L]月德[L]福星贵人 | |
比肩,偏印 | |||||
2107 | 丁卯 | 己巳/临官 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]灾煞[L]天德[L]福星贵人 | |
劫财,正印 | |||||
2108 | 戊辰 | 己巳/临官 | 冠带 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿 | |
食神,食神 | |||||
2109 | 己巳 | 己巳/临官 | 临官 | [L]亡神[L]官禄 | 年柱天克地冲流年/岁运并临,大凶 |
伤官,劫财 | |||||
2110 | 庚午 | 己巳/临官 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2111 | 辛未 | 己巳/临官 | 衰 | [L]金舆 | 日柱与流年天和地和 |
正财,伤官 | |||||
2112 | 壬申 | 己巳/临官 | 病 | [L]驿马[L]孤辰[L]太极贵人[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]文昌 | 月柱天克地冲流年/流年天克地冲时柱 |
偏官/七杀,偏财 | |||||
2113 | 癸酉 | 己巳/临官 | 死 | [L]天乙贵人[小] | |
正官,正财 | |||||
2114 | 甲戌 | 己巳/临官 | 墓 | [L]国印贵人[L]元辰[L]华盖[L]地网神杀 | |
偏印,食神 | |||||
2115 | 乙亥 | 戊辰/冠带 | 绝 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]劫煞 | |
正印,正官 | |||||
2116 | 丙子 | 戊辰/冠带 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]月德[L]福星贵人 | |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2117 | 丁丑 | 戊辰/冠带 | 养 | [L]国印贵人[L]天医[L]天德[L]福星贵人 | |
劫财,伤官 | |||||
2118 | 戊寅 | 戊辰/冠带 | 长生 | [L]勾煞[L]六甲空亡[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和 |
食神,偏印 | |||||
2119 | 己卯 | 戊辰/冠带 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡[L]灾煞[L]福星贵人 | |
伤官,正印 | |||||
2120 | 庚辰 | 戊辰/冠带 | 冠带 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿 | |
偏财,食神 | |||||
2121 | 辛巳 | 戊辰/冠带 | 临官 | [L]学堂[L]国印贵人[L]亡神[L]福星贵人[L]官禄 | 流年天克地冲年柱/时柱与流年天和地和 |
正财,劫财 | |||||
2122 | 壬午 | 戊辰/冠带 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星 | 流年天克地冲日柱/流年天克地克时柱 |
偏官/七杀,比肩 | |||||
2123 | 癸未 | 戊辰/冠带 | 衰 | [L]金舆 | 月柱天克地克流年 |
正官,伤官 | |||||
2124 | 甲申 | 戊辰/冠带 | 病 | [L]学堂[L]驿马[L]孤辰[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]文昌 | 流年天克地克月柱/流年天克地冲月柱 |
偏印,偏财 | |||||
2125 | 乙酉 | 丁卯/沐浴 | 死 | [L]天乙贵人[小] | 流年天克地克月柱 |
正印,正财 | |||||
2126 | 丙戌 | 丁卯/沐浴 | 墓 | [L]元辰[L]华盖[L]地网神杀[L]月德 | |
比肩,食神 | |||||
2127 | 丁亥 | 丁卯/沐浴 | 绝 | [L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]劫煞[L]天乙贵人[L]福星贵人[L]天德 | |
劫财,正官 | |||||
2128 | 戊子 | 丁卯/沐浴 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
食神,偏官/七杀 | |||||
2129 | 己丑 | 丁卯/沐浴 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]天医[L]福星贵人 | |
伤官,伤官 | |||||
2130 | 庚寅 | 丁卯/沐浴 | 长生 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年/时柱天克地冲流年 |
偏财,偏印 | |||||
2131 | 辛卯 | 丁卯/沐浴 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡[L]灾煞[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
正财,正印 | |||||
2132 | 壬辰 | 丁卯/沐浴 | 冠带 | [L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年 |
偏官/七杀,食神 | |||||
2133 | 癸巳 | 丁卯/沐浴 | 临官 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]亡神[L]官禄 | 流年天克地克时柱 |
正官,劫财 | |||||
2134 | 甲午 | 丁卯/沐浴 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星 | |
偏印,比肩 | |||||
2135 | 乙未 | 丙寅/长生 | 衰 | [L]金舆 | |
正印,伤官 | |||||
2136 | 丙申 | 丙寅/长生 | 病 | [L]驿马[L]孤辰[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]文昌[L]月德 | 时柱与流年天和地和 |
比肩,偏财 | |||||
2137 | 丁酉 | 丙寅/长生 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人[L]天德 | |
劫财,正财 | |||||
2138 | 戊戌 | 丙寅/长生 | 墓 | [L]太极贵人[L]元辰[L]华盖[L]地网神杀 | |
食神,食神 | |||||
2139 | 己亥 | 丙寅/长生 | 绝 | [L]学堂[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]劫煞 | 年柱天克地冲流年 |
伤官,正官 | |||||
2140 | 庚子 | 丙寅/长生 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/日柱天克地冲流年 |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2141 | 辛丑 | 丙寅/长生 | 养 | [L]国印贵人[L]天医[L]福星贵人 | |
正财,伤官 | |||||
2142 | 壬寅 | 丙寅/长生 | 长生 | [L]勾煞[L]六甲空亡[L]福星贵人 | 月柱天克地冲流年/流年天克地冲时柱 |
偏官/七杀,偏印 | |||||
2143 | 癸卯 | 丙寅/长生 | 沐浴 | [L]咸池/桃花[L]六甲空亡[L]灾煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正官,正印 | |||||
2144 | 甲辰 | 丙寅/长生 | 冠带 | [L]天罗神杀[L]寡宿 | |
偏印,食神 |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
乙巳年, 戊寅月, 丙午日, 丙申时 | |
综述 | 六丙日生时丙申,身衰财破比肩分;暗中鬼旺七煞地,无救何能家道殷。 丙日丙申时,财旺身衰,丙逢庚为财,壬为鬼,申庚旺壬生,丙火无气,财须比肩分夺。若不通身旺月者贫下;有倚托救助,又通身旺月,运再同,贵。 |
详解 | 丙午日丙申时,主血火厄,后大发。若巳月生,庚辛透露,财星格,武贵。 |
备注 | 二丙相逢时遇申,无刑无破改门庭;火金销炼多成败,有印方能脱俗伦。丙日时逢申位,比肩阳火迟疑。偏官荣旺是和非,就里妻财恁遂。祖宗盈亏得失,双亲雁侣难依。时来鞍马家道齐,资财虚名薄利。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
阴历(非农历):二零二五年一月初九 | |
属相 | 蛇 |
骨重 | 29钱 (二两九钱) |
歌诀 | 初年运限未曾亨,纵有功名在后成,须过四旬才可立,移居改姓始为良。 |
批注 | 此命为人性爆,心直口快,有才能,见善不欺,逢恶不怕,事有始终,量能宽大,但不能聚财,兄弟六亲无力,自立家计,出外方好,初限二十三四五不遂,二十七八有好运到,犹如枯木逢春,中限四十九之命有险,四十多来古镜重磨,明月再圆。五十六七八九末限明月又被云侵,交七十方走大运,妻小配怕刑,克子,寿元七十七,死于春光中。 |
备注:有的歌诀中有关于寿命的断定,有一定的时代局限性,随着医疗和生活水平的发展,人的寿命已经突破历史局限性了.结果大家仅供参考
八字命宫:-九重居
202502061600出生的帅哥
命宫分析 | |
命宫 | 壬午 |
适合的工作 | 太阳之垣, 生于此宫, 其为人也, 士农工商, 无不咸宜. 最利攻读政治, 功业自然显著, 倘格局不利, 可能发生心脏病. |
命宫心性 | 天福星, 荣华吉命.午宫之人, 天生具有高贵的, 有野心和热望的特质. 并且有坚强的意志, 而且经常不顾险阻, 打通一切阻碍的勇气, 但有时傲气很盛, 而为企图速化, 出人头地, 则又不愿小屈以求大伸. 平时待人和蔼可亲, 也无非笼络手段, 取悦他人,便利其本身之发展. 假使戒除骄态, 自有成功之一日. 如逢岁运不佳, 生理方面,可能影响腰部, 发生脊骨疼痛, 风湿, 黄疸等症. |
八字流年运势:-九重居
本年运势:
[20250101]:日柱天克地冲此日
[20250102]:日柱与此日天和地和
[20250103]:月柱天克地冲此日/此日天克地冲时柱
[20250109]:月柱与此日天和地和
[20250112]:此日天克地冲年柱/时柱与此日天和地和
[20250113]:此日天克地冲日柱/此日天克地克时柱
[20250114]:月柱天克地克此日
[20250115]:此日天克地克月柱/此日天克地冲月柱
[20250116]:此日天克地克月柱
[20250121]:时柱天克地克此日/时柱天克地冲此日
[20250122]:时柱天克地克此日
[20250123]:月柱天克地克此日
[20250124]:此日天克地克时柱
[20250127]:时柱与此日天和地和
[20250130]:年柱天克地冲此日
[20250131]:此日天克地克年柱/日柱天克地冲此日
[20250202]:月柱天克地冲此日/此日天克地冲时柱
[20250205]:年柱与此日天和地和
[20250206]:日柱与此日天和地和
